Биржевая информация об итогах торгов за 09.04.2021
Фондовый рынок
Информация об адресных и безадресных сделках
Иностранные и российские ценные бумаги
Код ценной бумаги |
Краткое наименование ценной бумаги |
Наименование эмитента |
Категория (вид) ценной бумаги |
Котир. Список |
ISIN |
Валюта цены |
Валюта расчетов |
Минимальная цена, в валюте цены |
Максимальная цена, в валюте цены |
Последняя текущая цена (цена закрытия) в валюте цены |
Цена закрытия, в валюте цены |
Призн. котир., в валюте цены |
Рыноч. цена(2), в валюте цены |
Рыноч. цена(3), в валюте цены |
Средневзвешенная цена, в валюте цены (ставка репо в %) |
Осн. сессия |
Доп. сессия |
За день |
Осн. сессия |
Доп. сессия |
За день |
Осн. сессия |
Доп. сессия |
Осн. сессия |
Доп. сессия |
За день |
Итоги торгов за 09.04.2021
Товарный рынок
Полное наименование Товара |
Мнемоника |
Вид Товара |
Базис поставки Товара |
Код Товара |
Торговая секция |
Единица измерения товара |
Цены |
Объемы торгов |
Количество заключенных договоров с Товаром, шт. |
Цена лучшей заявки |
Рыночная цена, Средневзвешенная цена, руб. |
Мин. цена за день, руб. |
Макс. цена за день, руб. |
Общий объем заключенных договоров, руб. |
Общий объем торгов в абсолютном выражении (в единицах измерения товара) |
Покупка, руб. |
Продажа, руб. |
Информация о сделках отсутствует
|
Итоги торгов за 09.04.2021
Информация о внебиржевых сделках 09.04.2021
Информация о сделках, на основании которых приобретается не более 5 процентов ценных бумаг эмитента
Код | Наименование эмитента | Номер гос. регистрации | Тип инструмента | Срок исполнения, дней | Кол-во сделок | Объем сделок, руб. | Кол-во ц/б | Макс. цена | Мин. цена | Расчетная цена |
AFLT | Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии" | RU0009062285 | акции обыкн. | 5 | 5 | 8660,2 | 130 | 66,8 | 66,48 | 66,616923 |
BANE | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | RU0007976957 | акции обыкн. | 5 | 1 | 1607,5 | 1 | 1607,5 | 1607,5 | 1607,5 |
CHMF | Публичное акционерное общество "Северсталь" | RU0009046510 | акции обыкн. | 5 | 2 | 7694,2 | 5 | 1553 | 1529,4 | 1538,84 |
FEES | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | RU000A0JPNN9 | акции обыкн. | 5 | 1 | 2099,6 | 10000 | 0,21 | 0,21 | 0,20996 |
five054 | X5 Retail Group | US98387E2054 | ГДР | 5 | 1 | 2394 | 1 | 2394 | 2394 | 2394 |
GAZP | Публичное акционерное общество "Газпром" | RU0007661625 | акции обыкн. | 5 | 6 | 181807,2 | 840 | 223,92 | 216,12 | 216,437142 |
IRAO | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» | RU000A0JPNM1 | акции обыкн. | 5 | 1 | 1483,8 | 300 | 4,95 | 4,95 | 4,946 |
LKOH | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | RU0009024277 | акции обыкн. | 5 | 1 | 11791 | 2 | 5895,5 | 5895,5 | 5895,5 |
LSRG | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | RU000A0JPFP0 | акции обыкн. | 5 | 1 | 831 | 1 | 831 | 831 | 831 |
MOEX | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | RU000A0JR4A1 | акции обыкн. | 5 | 1 | 3433,6 | 20 | 171,68 | 171,68 | 171,68 |
MTSS | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | RU0007775219 | акции обыкн. | 5 | 1 | 3170,5 | 10 | 317,05 | 317,05 | 317,05 |
NLMK | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | RU0009046452 | акции обыкн. | 5 | 1 | 96624 | 400 | 241,56 | 241,56 | 241,56 |
NVTK | Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | RU000A0DKVS5 | акции обыкн. | 5 | 1 | 1445 | 1 | 1445 | 1445 | 1445 |
PIKK | Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК" | RU000A0JP7J7 | акции обыкн. | 5 | 1 | 1841,6 | 2 | 920,8 | 920,8 | 920,8 |
qiwi | КИВИ ПиЭлСи | US74735M1080 | АДР | 5 | 2 | 2462,5 | 3 | 822,5 | 820 | 820,833333 |
SBER | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» | RU0009029540 | акции обыкн. | 5 | 2 | 19569,3 | 70 | 283,89 | 273,79 | 279,561428 |
SNGSP | Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз" | RU0009029524 | акции прив. | 5 | 1 | 4227 | 100 | 42,27 | 42,27 | 42,27 |
TATN | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина | RU0009033591 | акции обыкн. | 5 | 1 | 1689,9 | 3 | 563,3 | 563,3 | 563,3 |
Информация о сделках, на основании которых приобретается 5 и более процентов ценных бумаг эмитента
Информация о сделках отсутствует |