- Иностранные ценные бумаги
- Российские ценные бумаги
- Торговый календарь
- Время проведения торгов
- Подключение
- Маркет-мейкинг
- Клиринг и расчеты
- Документы и отчетность
- Технологические решения
- Тарифы
- Графики котировок
Инструменты
В настоящий момент СПБ Биржей установлены ограничения, связанные с возможностью заключения сделок по ряду ценных бумаг. С актуальной информацией об особенностях проведения Торгов можно ознакомиться в новостной ленте СПБ Биржи.
№ | Код ЦБ | Наименование эмитента | ISIN | CFI | Лот | Шаг цены | Валюта цены | Дата начала торгов | Вид, категория (тип) ЦБ | Предназначены для квалифицированных инвесторов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CK Hutchison Holdings Limited | KYG217651051 | ESVUFR | 10 | 0,05 | Гонконгский доллар | 20.06.2022 | Акции иностранного эмитента обыкновенные | Да | |
2 | Hang Lung Properties Limited | HK0101000591 | ESVUFR | 100 | 0,01 | Гонконгский доллар | 05.12.2022 | Акции иностранного эмитента обыкновенные | Да | |
3 | Kuaishou Technology | KYG532631028 | ESVUFR | 10 | 0,05 | Гонконгский доллар | 12.10.2022 | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса B | Да | |
4 | CK Infrastructure Holdings Limited | BMG2178K1009 | ESVUFR | 10 | 0,05 | Гонконгский доллар | 05.12.2022 | Акции иностранного эмитента обыкновенные | Да | |
5 | Hengan International Group Company Limited | KYG4402L1510 | ESVUFR | 10 | 0,05 | Гонконгский доллар | 05.12.2022 | Акции иностранного эмитента обыкновенные | Да | |
6 | China Southern Airlines Company Limited | CNE1000002T6 | ESVUFB | 100 | 0,01 | Гонконгский доллар | 08.02.2023 | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса H | Да | |
7 | Essex Bio-Technology Limited | KYG312371035 | ESVUFR | 100 | 0,01 | Гонконгский доллар | 26.01.2023 | Акции иностранного эмитента обыкновенные | Да | |
8 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited | CNE100000171 | ESVUFB | 100 | 0,02 | Гонконгский доллар | 08.02.2023 | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса H | Да | |
9 | Dongfang Electric Corporation Limited | CNE100000304 | ESVUFB | 100 | 0,01 | Гонконгский доллар | 08.11.2023 | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса H | Да | |
10 | China Shenhua Energy Company Limited | CNE1000002R0 | ESVUFB | 100 | 0,05 | Гонконгский доллар | 05.12.2022 | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса H | Да |
На странице 1-10 из 2056
Показывать: