ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕННЫХ БУМАГ КОМПАНИЙ МАЛОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАСЧЕТА КЛИРИНГОВОГО СБОРА
Утверждён приказом №339/2 от 05 декабря 2023 года, действует с 6 декабря 2023 года.
№ | Идентификационный код ценной бумаги | Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг | Вид, категория (тип) ценной бумаги | Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) |
---|---|---|---|---|
1 | AAN | The Aaron’s Company, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US00258W1080 |
2 | ABCL | AbCellera Biologics Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | CA00288U1066 |
3 | ADAP | Citibank, N.A. | Депозитарные расписки иностранного эмитента на акции обыкновенные | US00653A1079 |
4 | ADPT | Adaptive Biotechnologies Corporation | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US00650F1093 |
5 | AFMD | Affimed N.V. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | NL0010872420 |
6 | AG | First Majestic Silver Corp. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | CA32076V1031 |
7 | AGNC | AGNC Investment Corp. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US00123Q1040 |
8 | AIV | Apartment Investment & Management Company | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US03748R7474 |
9 | ALEC | Alector, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US0144421072 |
10 | ALIT | Alight, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US01626W1018 |
11 | ALLK | Allakos Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US01671P1003 |
12 | ALLO | Allogene Therapeutics, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US0197701065 |
13 | ALT | Altimmune, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US02155H2004 |
14 | ALXO | ALX Oncology Holdings Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US00166B1052 |
15 | AMCR | Amcor plc | Акции иностранного эмитента обыкновенные | JE00BJ1F3079 |
16 | AMTI | Applied Molecular Transport Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US03824M1099 |
17 | ANGI | Angi Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US00183L1026 |
18 | AOUT | American Outdoor Brands, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US02875D1090 |
19 | APEI | American Public Education, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US02913V1035 |
20 | APLT | Applied Therapeutics, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US03828A1016 |
21 | APPS | Digital Turbine, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US25400W1027 |
22 | ARI | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US03762U1051 |
23 | ARQT | Arcutis Biotherapeutics, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US03969K1088 |
24 | ARVL | Arrival | Акции иностранного эмитента обыкновенные | LU2607735342 |
25 | ASTR | Astra Space, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US04634X2027 |
26 | ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US00217D1000 |
27 | ATRA | Atara Biotherapeutics, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US0465131078 |
28 | ATUS | Altice USA, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US02156K1034 |
29 | AUPH | Aurinia Pharmaceuticals Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | CA05156V1022 |
30 | AVIR | Atea Pharmaceuticals, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US04683R1068 |
31 | AVXL | Anavex Life Sciences Corp. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US0327973006 |
32 | AWH | Aspira Women’s Health Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US04537Y2081 |
33 | AXGN | Axogen, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US05463X1063 |
34 | BCRX | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US09058V1035 |
35 | BDTX | Black Diamond Therapeutics, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US09203E1055 |
36 | BGS | B&G Foods, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US05508R1068 |
37 | BIG | Big Lots, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US0893021032 |
38 | BIGC | BigCommerce Holdings, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные серии 1 | US08975P1084 |
39 | BLDP | Ballard Power Systems Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | CA0585861085 |
40 | BLNK | Blink Charging Co. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US09354A1007 |
41 | BLUE | bluebird bio, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US09609G1004 |
42 | BLZE | Backblaze, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US05637B1052 |
43 | BNGO | Bionano Genomics, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US09075F3055 |
44 | BTAI | BioXcel Therapeutics, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US09075P1057 |
45 | BYND | Beyond Meat, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US08862E1091 |
46 | BYSI | BeyondSpring Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | KYG108301006 |
47 | BZUN | JPMorgan Chase Bank, N.A. | Депозитарные расписки иностранного эмитента на акции обыкновенные класса A | US06684L1035 |
48 | CARA | Cara Therapeutics, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US1407551092 |
49 | CDNA | CareDx, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US14167L1035 |
50 | CGEN | Compugen Ltd. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | IL0010852080 |
51 | CGNT | Cognyte Software Ltd. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | IL0011691438 |
52 | CHGG | Chegg, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US1630921096 |
53 | CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US15961R1059 |
54 | CHRS | Coherus BioSciences, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US19249H1032 |
55 | CIAN@US | The Bank of New York Mellon | Депозитарные расписки иностранного эмитента на акции обыкновенные | US83418T1088 |
56 | CLDT | Chatham Lodging Trust | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US16208T1025 |
57 | CLOV | Clover Health Investments, Corp. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US18914F1030 |
58 | CLSK | CleanSpark, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US18452B2097 |
59 | CLVT | Clarivate Plc | Акции иностранного эмитента обыкновенные | JE00BJJN4441 |
60 | CORR | CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US21870U5020 |
61 | COTY | Coty Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US2220702037 |
62 | CVM | CEL-SCI Corporation | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US1508376076 |
63 | CYRX | Cryoport, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US2290503075 |
64 | DDD | 3D Systems Corporation | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US88554D2053 |
65 | DISH | DISH Network Corporation | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US25470M1099 |
66 | DLTH | Duluth Holdings Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса B | US26443V1017 |
67 | DM | Desktop Metal, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US25058X1054 |
68 | DMTK | DermTech, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US24984K1051 |
69 | DNA | Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US37611X1000 |
70 | DNB | Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US26484T1060 |
71 | DNMR | Danimer Scientific, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US2362721001 |
72 | EAF | GrafTech International Ltd. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US3843135084 |
73 | EAR | Eargo, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US2700872086 |
74 | EBS | Emergent BioSolutions Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US29089Q1058 |
75 | EDIT | Editas Medicine, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US28106W1036 |
76 | EGHT | 8x8, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US2829141009 |
77 | EHTH | eHealth, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US28238P1093 |
78 | ELAN | Elanco Animal Health Incorporated | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US28414H1032 |
79 | ENTA | Enanta Pharmaceuticals, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US29251M1062 |
80 | ENVX | Enovix Corporation | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US2935941078 |
81 | ESPR | Esperion Therapeutics, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US29664W1053 |
82 | ETLN@GS | The Bank of New York Mellon | Депозитарные расписки иностранного эмитента на акции обыкновенные | US29760G1031 |
83 | ETRN | Equitrans Midstream Corporation | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US2946001011 |
84 | EVER | EverQuote, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US30041R1086 |
85 | FATE | Fate Therapeutics, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US31189P1021 |
86 | FCEL | FuelCell Energy, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US35952H6018 |
87 | FGEN | FibroGen, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US31572Q8087 |
88 | FIGS | FIGS, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US30260D1037 |
89 | FIXP@GS | The Bank of New York Mellon | Депозитарные расписки иностранного эмитента на акции обыкновенные | US33835G2057 |
90 | FLWS | 1-800-FLOWERS.COM, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US68243Q1067 |
91 | FNKO | Funko, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US3610081057 |
92 | FSR | Fisker Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US33813J1060 |
93 | FTCH | Farfetch Limited | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | KY30744W1070 |
94 | FTCI | FTC Solar, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US30320C1036 |
95 | FULC | Fulcrum Therapeutics, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US3596161097 |
96 | GDEV | GDEV Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | VGG6529J1003 |
97 | GDRX | GoodRx Holdings, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US38246G1085 |
98 | GEVO | Gevo, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US3743964062 |
99 | GLTR@GS | Citibank, N.A. | Депозитарные расписки иностранного эмитента на акции обыкновенные | US37949E2046 |
100 | GNL | Global Net Lease, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US3793782018 |
101 | GOGL | Golden Ocean Group Limited | Акции иностранного эмитента обыкновенные | BMG396372051 |
102 | GOSS | Gossamer Bio, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US38341P1021 |
103 | GPRO | GoPro, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US38268T1034 |
104 | GRPH | Graphite Bio, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US38870X1046 |
105 | GTHX | G1 Therapeutics, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US3621LQ1099 |
106 | GTN | Gray Television, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US3893751061 |
107 | GTX | Garrett Motion Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US3665051054 |
108 | HA | Hawaiian Holdings, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US4198791018 |
109 | HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US4461501045 |
110 | HBI | Hanesbrands Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US4103451021 |
111 | HCAT | Health Catalyst, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US42225T1079 |
112 | HCSG | Healthcare Services Group, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US4219061086 |
113 | HEAR | Turtle Beach Corporation | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US9004502061 |
114 | HIMS | Hims & Hers Health, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US4330001060 |
115 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US7707001027 |
116 | HRTX | Heron Therapeutics, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US4277461020 |
117 | HYLN | Hyliion Holdings Corp. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US4491091074 |
118 | IGMS | IGM Biosciences, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US4495851085 |
119 | INGN | Inogen, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US45780L1044 |
120 | INO | Inovio Pharmaceuticals, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US45773H2013 |
121 | INSG | Inseego Corp. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US45782B1044 |
122 | IOVA | Iovance Biotherapeutics, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US4622601007 |
123 | IRWD | Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US46333X1081 |
124 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | KYG651631007 |
125 | KEP | Citibank, N.A. | Депозитарные расписки иностранного эмитента на акции обыкновенные | US5006311063 |
126 | KGC | Kinross Gold Corporation | Акции иностранного эмитента обыкновенные | CA4969024047 |
127 | KOD | Kodiak Sciences Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US50015M1099 |
128 | KOPN | Kopin Corporation | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US5006001011 |
129 | LAAC | Lithium Americas (Argentina) Corp.. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | CA53681K1003 |
130 | LABU | Rafferty Asset Management, LLC | Акции иностранного биржевого инвестиционного фонда | US25490K3234 |
131 | LAC | Lithium Americas Corp. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | CA53681J1030 |
132 | LASR | nLIGHT, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US65487K1007 |
133 | LAZR | Luminar Technologies, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US5504241051 |
134 | LC | LendingClub Corporation | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US52603A2087 |
135 | LCID | Lucid Group, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US5494981039 |
136 | LFST | LifeStance Health Group, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US53228F1012 |
137 | LICY | Li-Cycle Holdings Corp. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | CA50202P1053 |
138 | LPL | Citibank, N.A. | Депозитарные расписки иностранного эмитента на акции обыкновенные | US50186V1026 |
139 | LPRO | Open Lending Corporation | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US68373J1043 |
140 | LPSN | LivePerson, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US5381461012 |
141 | LUMN | Lumen Technologies, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US5502411037 |
142 | LYEL | Lyell Immunopharma, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US55083R1041 |
143 | LYFT | Lyft, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US55087P1049 |
144 | MAC | The Macerich Company | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US5543821012 |
145 | MARA | Marathon Digital Holdings, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US5657881067 |
146 | MLCO | Deutsche Bank Trust Company Americas | Депозитарные расписки иностранного эмитента на акции обыкновенные | US5854641009 |
147 | MOMO | Deutsche Bank Trust Company Americas | Депозитарные расписки иностранного эмитента на акции обыкновенные класса A | US4234031049 |
148 | MPW | Medical Properties Trust, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US58463J3041 |
149 | MQ | Marqeta, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US57142B1044 |
150 | MRVI | Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US56600D1072 |
151 | MTTR | Matterport, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US5770961002 |
152 | MVIS | MicroVision, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US5949603048 |
153 | NKLA | Nikola Corporation | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US6541101050 |
154 | NKTR | Nektar Therapeutics | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US6402681083 |
155 | NOK | Citibank, N.A. | Депозитарные расписки иностранного эмитента на акции обыкновенные | US6549022043 |
156 | NOVA | Sunnova Energy International Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US86745K1043 |
157 | NRIX | Nurix Therapeutics, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US67080M1036 |
158 | NTCO | The Bank of New York Mellon | Депозитарные расписки иностранного эмитента на акции обыкновенные | US63884N1081 |
159 | NU | Nu Holdings Ltd. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | KYG6683N1034 |
160 | NVAX | Novavax, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US6700024010 |
161 | NVRI | Enviri Corporation | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US4158641070 |
162 | NVTA | Invitae Corporation | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US46185L1035 |
163 | NWL | Newell Brands Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US6512291062 |
164 | NYCB | New York Community Bancorp, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US6494451031 |
165 | OABI | OmniAb, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US68218J1034 |
166 | OIS | Oil States International, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US6780261052 |
167 | ONL | Orion Office REIT Inc. | Акции иностранного инвестиционного фонда | US68629Y1038 |
168 | ORMP | Oramed Pharmaceuticals Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US68403P2039 |
169 | OSUR | OraSure Technologies, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US68554V1089 |
170 | OUST | Ouster, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US68989M2026 |
171 | PACB | Pacific Biosciences of California, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US69404D1081 |
172 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | KYG687071012 |
173 | PAYO | Payoneer Global Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US70451X1046 |
174 | PBI | Pitney Bowes Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US7244791007 |
175 | PLTK | Playtika Holding Corp. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US72815L1070 |
176 | PLUG | Plug Power Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US72919P2020 |
177 | PRTS | CarParts.com, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US14427M1071 |
178 | PSEC | Prospect Capital Corporation | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US74348T1025 |
179 | PTON | Peloton Interactive, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US70614W1009 |
180 | QNCX | Quince Therapeutics, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US22053A1079 |
181 | QRTEA | Qurate Retail, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные серии A | US74915M1009 |
182 | QS | QuantumScape Corporation | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US74767V1098 |
183 | RDFN | Redfin Corporation | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US75737F1084 |
184 | RIG | Transocean Ltd. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | CH0048265513 |
185 | RIOT | Riot Platforms, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US7672921050 |
186 | RITM | Rithm Capital Corp. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US64828T2015 |
187 | RKLB | Rocket Lab USA, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US7731221062 |
188 | RKT | Rocket Companies, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US77311W1018 |
189 | RLAY | Relay Therapeutics, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US75943R1023 |
190 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US75689M1018 |
191 | RSKD | Riskified Ltd. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | IL0011786493 |
192 | RUN | Sunrun Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US86771W1053 |
193 | RVNC | Revance Therapeutics, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US7613301099 |
194 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US75629V1044 |
195 | SBH | Sally Beauty Holdings, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US79546E1047 |
196 | SFIX | Stitch Fix, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US8608971078 |
197 | SGMO | Sangamo Therapeutics, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US8006771062 |
198 | SIGA | SIGA Technologies, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US8269171067 |
199 | SILK | Silk Road Medical, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US82710M1009 |
200 | SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US82968B1035 |
201 | SKIN | The Beauty Health Company | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US88331L1089 |
202 | SKLZ | Skillz Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US83067L2088 |
203 | SLDB | Solid Biosciences Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US83422E2046 |
204 | SLQT | SelectQuote, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US8163073005 |
205 | SNAP | Snap Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US83304A1060 |
206 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US83406F1021 |
207 | SOHU | The Bank of New York Mellon | Депозитарные расписки иностранного эмитента на акции обыкновенные | US83410S1087 |
208 | SPCE | Virgin Galactic Holdings, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US92766K1060 |
209 | STEM | Stem, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US85859N1028 |
210 | STNE | StoneCo Ltd. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | KYG851581069 |
211 | SWI | SolarWinds Corporation | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US83417Q2049 |
212 | SWN | Southwestern Energy Company | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US8454671095 |
213 | TAL | JPMorgan Chase Bank, N.A. | Депозитарные расписки иностранного эмитента на акции обыкновенные класса A | US8740801043 |
214 | TASK | TaskUs, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US87652V1098 |
215 | TGTX | TG Therapeutics, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US88322Q1085 |
216 | TLS | Telos Corporation | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US87969B1017 |
217 | TMF | Rafferty Asset Management, LLC | Акции иностранного биржевого инвестиционного фонда | US25459W5408 |
218 | TPIC | TPI Composites, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US87266J1043 |
219 | TSVT | 2seventy bio, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US9013841070 |
220 | TVTX | Travere Therapeutics, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US89422G1076 |
221 | TWOU | 2U, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US90214J1016 |
222 | UA | Under Armour, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса C | US9043112062 |
223 | UAA | Under Armour, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US9043111072 |
224 | UDMY | Udemy, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US9026851066 |
225 | UEC | Uranium Energy Corp. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US9168961038 |
226 | UUUU | Energy Fuels Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | CA2926717083 |
227 | VERU | Veru Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US92536C1036 |
228 | VIR | Vir Biotechnology, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US92764N1028 |
229 | VMEO | Vimeo, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US92719V1008 |
230 | VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US9216591084 |
231 | VTNR | Vertex Energy, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US92534K1079 |
232 | VTRS | Viatris Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US92556V1061 |
233 | VUZI | Vuzix Corporation | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US92921W3007 |
234 | VXRT | Vaxart, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US92243A2006 |
235 | VZIO | VIZIO Holding Corp. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US92858V1017 |
236 | F | Ford Motor Company | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US3453708600 |
237 | WISH | ContextLogic Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US21077C3051 |
238 | WKHS | Workhorse Group Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US98138J2069 |
239 | WTTR | Select Water Solutions, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US81617J3014 |
240 | WW | WW International, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US98262P1012 |
241 | WWW | Wolverine World Wide, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US9780971035 |
242 | YEXT | Yext, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US98585N1063 |
243 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | IL0065100930 |
244 | ZIMV | ZimVie Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US98888T1079 |
245 | ZUO | Zuora, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A | US98983V1061 |
246 | ZYXI | Zynex, Inc. | Акции иностранного эмитента обыкновенные | US98986M1036 |
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 03.11.2023 по 05.12.2023)
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 03.10.2023 по 02.11.2023)
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 04.09.2023 по 02.10.2023)
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 02.08.2023 по 01.09.2023)
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 04.07.2023 по 01.08.2023)
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 02.06.2023 по 03.07.2023)
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 02.05.2023 по 01.06.2023)
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 04.04.2023 по 02.05.2023)
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 02.03.2023 по 03.04.2023)
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 02.02.2023 по 01.03.2023)
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 10.01.2023 по 01.02.2023)
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 02.12.2022 до 09.01.2023)
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 02.11.2022 до 01.12.2022)
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 04.10.2022 до 01.11.2022)
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 02.09.2022 до 03.10.2022)
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 02.08.2022 до 01.09.2022)
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 05.07.2022 до 01.08.2022)
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 02.06.2022 до 04.07.2022)
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 05.05.2022 до 01.06.2022)
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 04.04.2022 до 04.05.2022)
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 02.03.2022 до 01.04.2022)
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 02.02.2022 до 01.03.2022)
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 11.01.2022 до 01.02.2022)
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 02.12.2021 до 10.01.2022)
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 02.11.2021 до 01.12.2021)
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 04.10.2021 до 01.11.2021)
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 02.09.2021 до 01.10.2021)
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 03.08.2021 до 01.09.2021)
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 02.07.2021 до 01.08.2021)
- Перечень бумаг компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора (с 02.06.2021 до 01.07.2021)
