Об установлении предельных отклонений цен Заявок для первого дня обращения ценных бумаг / ПАО СПБ Биржа

02.08.2019 17:39

Об установлении предельных отклонений цен Заявок для первого дня обращения ценных бумаг


Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» сообщает, что в соответствии в соответствии пунктами 9.15 и 9.16 Правил проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа» установлены следующие предельные отклонения цен Заявок на продажу/Заявок на покупку на 05.08.2019, являющееся первым днем обращения следующих ценных бумаг:

№ п.п. Идентификационный код ценной бумаги Полное фирменное наименование эмитента (полное название паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда), полное фирменное наименование управляющей компании паевым инвестиционным фондом, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия, и полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием) Нижний лимит, USD Верхний лимит, USD
1 ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. 0,01 144
2 ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,01 374,6
3 ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 0,01 146,8
4 BEAT BioTelemetry, Inc. 0,01 206,85
5 BLUE bluebird bio, Inc. 0,01 613,7
6 BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,01 398,33
7 BPMC Blueprint Medicines Corporation 0,01 464,95
8 CACC Credit Acceptance Corporation 0,01 2346,75
9 CHGG Chegg, Inc. 0,01 224,7
10 CIEN Ciena Corporation 0,01 219,33
11 CREE Cree, Inc. 0,01 304,25
12 CROX Crocs, Inc. 0,01 119,3
13 CSGP CoStar Group, Inc. 0,01 3012,35
14 CVLT Commvault Systems, Inc. 0,01 219,75
15 DXCM DexCom, Inc. 0,01 736,55
16 EEFT Euronet Worldwide, Inc. 0,01 779,35
17 EXAS Exact Sciences Corporation 0,01 572,5
18 EXEL Exelixis, Inc. 0,01 101,85
19 FGEN FibroGen, Inc. 0,01 236,5
20 FICO Fair Isaac Corporation 0,01 1760,05
21 HAIN The Hain Celestial Group, Inc. 0,01 109,35
22 HDS HD Supply Holdings, Inc. 0,01 194,6
23 HEAR Turtle Beach Corporation 0,01 53,15
24 HUBS HubSpot, Inc. 0,01 872,95
25 IMMU Immunomedics, Inc. 0,01 71,22
26 LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,01 472,63
27 LYV Live Nation Entertainment, Inc. 0,01 352,85
28 MANU Manchester United plc 0,01 88,9
29 MDRX Allscripts Healthcare Solutions, Inc. 0,01 50,95
30 MKL Markel Corporation 0,01 5591,5
31 MSG The Madison Square Garden Company 0,01 1452,8
32 NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. 0,01 478,85
33 NKTR Nektar Therapeutics 0,01 156,43
34 NVTA Invitae Corporation 0,01 134,55
35 PFPT Proofpoint, Inc. 0,01 626,7
36 PODD Insulet Corporation 0,01 608,4
37 PTC PTC Inc. 0,01 338,7
38 SAGE Sage Therapeutics, Inc. 0,01 811,53
39 SFM Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 90,45
40 SGEN Seattle Genetics, Inc. 0,01 376,08
41 SKX Skechers U.S.A., Inc. 0,01 177,2
42 SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. 0,01 734,2
43 VRNT Verint Systems Inc. 0,01 282,9
44 Z Zillow Group, Inc. 0,01 244,45
45 NEWR New Relic, Inc. 0,01 456,95
46 USFD US Foods, Inc. 0,01 174,15
47 ZG Zillow Group, Inc. 0,01 243,4
48 RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,01 294,35
49 AVLR Avalara, Inc. 0,01 402,8
50 GBT Global Blood Therapeutics, Inc. 0,01 271,03
51 FIVN Five9, Inc. 0,01 291,8
52 SMAR Smartsheet Inc. 0,01 248,5
53 GHDX Genomic Health, Inc. 0,01 362,83
54 PLAN Anaplan, Inc. 0,01 282,65
55 HIIQ Health Insurance Innovations, Inc. 0,01 104,75
56 IRTC iRhythm Technologies, Inc. 0,01 392,68
57 ZUO Zuora, Inc. 0,01 74,55
58 TPH TRI Pointe Group, Inc. 0,01 67,85
59 TMHC Taylor Morrison Home Corporation 0,01 113,9
60 CARS Cars.com Inc. 0,01 93,55
61 TENB Tenable Holdings, Inc. 0,01 125,45
62 AXSM Axsome Therapeutics, Inc. 0,01 128,05
63 EVH Evolent Health, Inc. 0,01 32,05
64 GSKY GreenSky, Inc. 0,01 54,35
65 MSGN MSG Networks Inc. 0,01 92,3
66 GMS GMS Inc. 0,01 108,1
67 DNOW NOW Inc. 0,01 57,45
68 JELD JELD-WEN Holding, Inc. 0,01 103,5
69 SWI SolarWinds Corporation 0,01 90,6
70 ATKR Atkore International Group Inc. 0,01 131,05
71 WLH William Lyon Homes 0,01 91,8
72 QUOT Quotient Technology Inc. 0,01 52,6
73 WTTR Select Energy Services, Inc. 0,01 46,1
74 SWCH Switch, Inc. 0,01 67,45
75 PD PagerDuty, Inc. 0,01 207,7
76 GOSS Gossamer Bio, Inc. 0,01 100
77 LEGH Legacy Housing Corporation 0,01 63,63
78 SWAV ShockWave Medical, Inc. 0,01 233,5
79 TCRR TCR2 Therapeutics Inc. 0,01 89,75
80 ZM Zoom Video Communications, Inc. 0,01 476,15
81 AVDR Avedro, Inc. 0,01 91,1
82 OKTA Okta, Inc. 0,01 665,1
83 MDB MongoDB, Inc. 0,01 711,95
84 SNAP Snap Inc. 0,01 85
85 NTNX Nutanix, Inc. 0,01 107,13
86 DOCU DocuSign, Inc. 0,01 249,11
87 TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. 0,01 327,75
88 ATUS Altice USA, Inc. 0,01 133,95
89 DBX Dropbox, Inc. 0,01 116,3
90 OLLI Ollie’s Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 411,45
91 GH Guardant Health, Inc. 0,01 461,95
92 QRTEA Qurate Retail, Inc. 0,01 68,45
93 RNG RingCentral, Inc. 0,01 698,95
94 PSTG Pure Storage, Inc. 0,01 70,3
95 MRTX Mirati Therapeutics, Inc. 0,01 504
96 PS Pluralsight, Inc. 0,01 96,7




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru