Состоялся пересмотр базы расчета индекса "Лидеры технологий" / ПАО СПБ Биржа

16.04.2021 12:00

Состоялся пересмотр базы расчета индекса "Лидеры технологий"

15 апреля 2021 года состоялся очередной пересмотр базы расчета индекса «Лидеры технологий».


Обновленная база расчета вступит в силу с 5 мая 2020 года:

Тикер Наименование Эмитента Отраслевая принадлежность ISIN Wghti WWi Количество Акций (шт.)
1 MSFT Microsoft Corporation Программное обеспечение, облачные вычисления US5949181045 0.1 0.449 7567652935
2 AMZN Amazon.com, Inc. Электронная коммерция, облачные вычисления US0231351067 0.1 0.52 500889651
3 AAPL Apple, Inc. Потребительская электроника US0378331005 0.1 0.391 16823263000
4 FB Facebook, Inc. Социальные сети US30303M1027 0.1 1.193 2404282110
5 GOOG Alphabet, Inc. Электронная коммерция US02079K1079 0.1 1.154 333631113
6 ADBE ADOBE INC. Производство прикладного программного обеспечения US00724F1012 0.1 3.512 484078609
7 NFLX Netflix, Inc. Стриминг аудио/видео US64110L1061 0.1 3.645 441015443
8 PYPL PayPal Holdings, Inc. Электронная коммерция US70450Y1038 0.1 2.766 1174192449
9 CRM salesforce.com, inc. Облачные вычисления US79466L3024 0.1 4.292 887000000
10 NVDA NVIDIA Corporation Компонентная база US67066G1040 0.1 2.31 615000000




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru