Об установлении предельных отклонений цен Заявок для первого дня обращения ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на фондовой бирже The Stock Exchange of Hong Kong Limited / ПАО СПБ Биржа

11.10.2022 16:21

Об установлении предельных отклонений цен Заявок для первого дня обращения ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на фондовой бирже The Stock Exchange of Hong Kong Limited


Настоящим Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» сообщает, что в соответствии в соответствии пунктами 9.15 и 9.16 Правил проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» установлены следующие предельные отклонения цен Заявок на продажу/Заявок на покупку на 12.10.2022, являющееся первым днем обращения следующих ценных бумаг:

№ п.п. Идентификационный код ценной бумаги Полное фирменное наименование эмитента (полное название паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда), полное фирменное наименование управляющей компании паевым инвестиционным фондом, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия, и полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием) Нижний лимит, HKD Верхний лимит, HKD
1 9888 Baidu, Inc. 21,88 547,00
2 9999 NetEase, Inc. 23,18 579,50
3 9626 Bilibili Inc. 0,01 521,00
4 1299 AIA Group Limited 13,46 336,50
5 2388 BOC Hong Kong (Holdings) Limited 5,24 131,00
6 27 Galaxy Entertainment Group Limited 8,98 224,50
7 3 The Hong Kong and China Gas Company Limited 1,37 34,30
8 388 Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 53,68 1342,00
9 1093 CSPC Pharmaceutical Group Limited 1,50 37,55
10 16 Sun Hung Kai Properties Limited 17,91 447,75
11 175 Geely Automobile Holdings Limited 2,04 51,10
12 2015 Li Auto Inc. 15,2 380,0
13 9866 NIO Inc. 0,01 517,50
14 9868 XPeng Inc. 7,4 185,0
15 1024 Kuaishou Technology 0,01 252,00
16 2331 Li Ning Company Limited 11,95 298,75
17 2269 WuXi Biologics (Cayman) Inc. 9,25 231,25
18 2020 ANTA Sports Products Limited 16,66 416,50
19 669 Techtronic Industries Company Limited 15,73 393,25
20 6618 JD Health International Inc. 8,42 210,50
21 688 China Overseas Land & Investment Limited 4,2 105,0
22 6098 Country Garden Services Holdings Company Limited 2,21 55,30
23 3800 GCL Technology Holdings Limited 0,44 11,05
24 2313 Shenzhou International Group Holdings Limited 12,31 307,75
25 291 China Resources Beer (Holdings) Company Limited 10,73 268,25
26 2319 China Mengniu Dairy Company Limited 6,2 155,0
27 992 Lenovo Group Limited 1,09 27,15
28 1109 China Resources Land Limited 6,26 156,50
29 9992 Pop Mart International Group Limited 2,64 65,90
30 241 Alibaba Health Information Technology Limited 0,71 17,80
31 968 Xinyi Solar Holdings Limited 1,56 39,10
32 1347 Hua Hong Semiconductor Limited 3,17 79,20
33 960 Longfor Group Holdings Limited 4 100
34 2688 ENN Energy Holdings Limited 19,84 496,00
35 6969 Smoore International Holdings Limited 0,01 42,55
36 836 China Resources Power Holdings Co., Limited 2,59 64,70
37 268 Kingdee International Software Group Company Limited 1,88 47,00
38 1801 Innovent Biologics, Inc. 0,01 113,25
39 3888 Kingsoft Corporation Limited 3,74 93,50
40 2618 JD Logistics, Inc. 0,01 66,60
41 1368 Xtep International Holdings Limited 1,59 39,70
42 881 Zhongsheng Group Holdings Limited 6,2 155,0




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru