Об установлении предельных отклонений цен Заявок для первого дня обращения ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на фондовой бирже The Stock Exchange of Hong Kong Limited / ПАО СПБ Биржа

07.02.2023 15:32

Об установлении предельных отклонений цен Заявок для первого дня обращения ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на фондовой бирже The Stock Exchange of Hong Kong Limited


Настоящим ПАО «СПБ Биржа» сообщает, что в соответствии с пунктами 9.15 и 9.16 Правил проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» установлены следующие предельные отклонения цен Заявок на продажу/Заявок на покупку на 08.02.2023, являющееся первым днем обращения следующих ценных бумаг:

№ п.п. Идентификационный код ценной бумаги Полное фирменное наименование эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам Нижний лимит, HKD Верхний лимит, HKD
1 670 China Eastern Airlines Corporation Limited 0,01 15,40
2 1055 China Southern Airlines Company Limited 0,01 25,40
3 1171 Yankuang Energy Group Company Limited 4,98 124,50
4 2601 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 4,06 101,50
5 1288 Agricultural Bank of China Limited 0,55 13,85
6 6862 Haidilao International Holding Ltd. 3,97 99,20
7 2333 Great Wall Motor Company Limited 2,14 53,50
8 1919 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 1,68 42,00
9 1658 Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 1,04 25,90
10 168 Tsingtao Brewery Company Limited 15,12 378,00
11 2359 WuXi AppTec Co., Ltd. 19,46 486,50
12 2899 Zijin Mining Group Company Limited 2,46 61,60
13 6690 Haier Smart Home Co., Ltd. 5,72 143,00
14 2328 PICC Property and Casualty Company Limited 0,01 36,00
15 916 China Longyuan Power Group Corporation Limited 2,16 53,90
16 2196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. 4,93 123,25
17 6030 CITIC Securities Company Limited 3,54 88,40
18 1336 New China Life Insurance Company Ltd. 4,01 100,25
19 788 China Tower Corporation Limited 0,01 4,55
20 3908 China International Capital Corporation Limited 3,39 84,80
21 1099 Sinopharm Group Co. Ltd. 3,84 95,90
22 2883 China Oilfield Services Limited 1,78 44,50
23 914 Anhui Conch Cement Company Limited 5,68 142,00
24 6185 CanSino Biologics Inc. 0,01 348,75
25 1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited 6,33 158,25
26 6881 China Galaxy Securities Co., Ltd. 0,01 20,55
27 9995 RemeGen Co., Ltd. 0,01 318,25
28 6865 Flat Glass Group Co., Ltd. 4,73 118,25
29 9696 Tianqi Lithium Corporation 14,02 350,50
30 1066 Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 2,68 66,90
31 2202 China Vanke Co., Ltd. 3,03 75,70
32 1898 China Coal Energy Company Limited 1,22 30,60
33 3898 Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. 0,01 202,50
34 2238 Guangzhou Automobile Group Company Limited 1,12 28,00
35 1880 China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 43,52 1088,00




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru