Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

15.01.2020

Произведен пересмотр базы расчета индекса «Фридом-Лидеры технологий»

15 января 2020 года состоялся очередной пересмотр базы расчета индекса «Фридом-Лидеры технологий».

Обновленная база расчета вступит в силу с 30 января 2020 года:

Тикер Наименование Эмитента Отраслевая принадлежность ISIN Wghti WWi Количество Акций (шт.)
1 MSFT Microsoft Corporation Программное обеспечение, облачные вычисления US5949181045 12.70% 0.55 7 628 805 618
2 AMZN Amazon.com, Inc. Электронная коммерция, облачные вычисления US0231351067 12.97% 0.75 495 797 220
3 AAPL Apple, Inc. Потребительская электроника US0378331005 12.66% 0.48 4 519 180 000
4 FB Facebook, Inc. Социальные сети US30303M1027 12.79% 1.3 2 406 468 226
5 GOOG Alphabet, Inc. Электронная коммерция US02079K1079 12.48% 1.36 343 550 642
6 ADBE ADOBE INC. Производство прикладного программного обеспечения US00724F1012 7.95% 2.555 484 078 609
7 NFLX Netflix, Inc. Стриминг аудио/видео US64110L1061 7.08% 2.555 438 251 289
8 PYPL PayPal Holdings, Inc. Электронная коммерция US70450Y1038 6.42% 2.555 1 174 192 449
9 CRM salesforce.com, inc. Облачные вычисления US79466L3024 7.70% 2.555 887 000 000
10 NVDA NVIDIA Corporation Компонентная база US67066G1040 7.22% 2.555 612 000 000

Индекс «Фридом-Лидеры технологий» является первым фондовым индексом, запущенным Санкт-Петербургской биржей. Проект реализован в рамках стратегии биржи по развитию индексных продуктов и созданию совместных индексов с участниками рынка и заинтересованными партнерами. Старт расчета индекса состоялся 15 июля 2019 года.

Подробную информацию о составе и динамике можно узнать на его постоянной странице на сайте Санкт-Петербургской биржи.  




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости