Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

15.07.2020

Произведен пересмотр базы расчета индекса «Фридом-Лидеры технологий»

15 июля 2020 года состоялся очередной пересмотр базы расчета индекса «Фридом-Лидеры технологий».

Обновленная база расчета вступит в силу с 30 июля 2020 года:

Тикер Наименование Эмитента Отраслевая принадлежность ISIN Wghti WWi Количество Акций (шт.)
1 MSFT Microsoft Corporation Программное обеспечение, облачные вычисления US5949181045 10.00% 0.443 7628805618
2 AMZN Amazon.com, Inc. Электронная коммерция, облачные вычисления US0231351067 10.00% 0.4545 495797220
3 AAPL Apple, Inc. Потребительская электроника US0378331005 10.00% 0.4055 4519180000
4 FB Facebook, Inc. Социальные сети US30303M1027 10.00% 1.217 2406468226
5 GOOG Alphabet, Inc. Электронная коммерция US02079K1079 10.00% 1.348 343550642
6 ADBE ADOBE INC. Программное обеспечение US00724F1012 10.00% 3.267 484078609
7 NFLX Netflix, Inc. Стриминг аудио/видео US64110L1061 10.00% 3.04 438251289
8 PYPL PayPal Holdings, Inc. Электронная коммерция US70450Y1038 10.00% 3.475 1174192449
9 CRM salesforce.com, inc. Облачные вычисления US79466L3024 10.00% 4.19 887000000
10 NVDA NVIDIA Corporation Компонентная база US67066G1040 10.00% 2.845 612000000

Индекс «Фридом-Лидеры технологий» является первым фондовым индексом, запущенным Санкт-Петербургской биржей. Проект реализован в рамках стратегии биржи по развитию индексных продуктов и созданию совместных индексов с участниками рынка и заинтересованными партнерами. Старт расчета индекса состоялся 15 июля 2019 года.

Подробную информацию о составе и динамике можно узнать на его постоянной странице на сайте Санкт-Петербургской биржи.




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости