Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

18.01.2021

Состоялся пересмотр базы расчета индекса "Лидеры технологий"

15 января 2021 года состоялся очередной пересмотр базы расчета индекса «Лидеры технологий». 


Обновленная база расчета вступит в силу с 5 февраля 2020 года:
Тикер Наименование Эмитента Отраслевая принадлежность ISIN Wghti WWi Количество Акций (шт.)
1 MSFT Microsoft Corporation Программное обеспечение, облачные вычисления US5949181045 10.00% 0.4820 7 567 652 935
2 AMZN Amazon.com, Inc. Электронная коммерция, облачные вычисления US0231351067 10.00% 0.4850 500 889 651
3 AAPL Apple, Inc. Потребительская электроника US0378331005 10.00% 0.4950 16 823 263 000
4 FB Facebook, Inc. Социальные сети US30303M1027 10.00% 1.3155 2 404 282 110
5 GOOG Alphabet, Inc. Электронная коммерция US02079K1079 10.00% 1.3400 333 631 113
6 ADBE ADOBE INC. Производство прикладного программного обеспечения US00724F1012 10.00% 3.5200 441 015 443
7 NFLX Netflix, Inc. Стриминг аудио/видео US64110L1061 10.00% 3.3100 441 015 443
8 PYPL PayPal Holdings, Inc. Электронная коммерция US70450Y1038 10.00% 2.7300 1 174 192 449
9 CRM salesforce.com, inc. Облачные вычисления US79466L3024 10.00% 4.0600 887 000 000
10 NVDA NVIDIA Corporation Компонентная база US67066G1040 10.00% 2.3900 615 000 000

Индекс «Лидеры технологий» является первым фондовым индексом, запущенным Санкт-Петербургской биржей. Проект реализован в рамках стратегии биржи по развитию индексных продуктов и созданию совместных индексов с участниками рынка и заинтересованными партнерами. Старт расчета индекса состоялся 15 июля 2019 года.

Подробную информацию о составе и динамике можно узнать на его постоянной странице на сайте Санкт-Петербургской биржи.




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости